Keine weiteren Informationen verfügbar.
Startseite » Produktpalette » Spezielle (Miniatur-) Datenlogger » MSR 160 Mehrkanal-Messsystem
Mini-Datenlogger mit 4 analogen Eingängen und microSD-Karte
4 analoge Eingänge, schnelle Abtastrate, riesige Speicherkapazität: Das sind die Hauptmerkmale des neuen MSR 160 Mehrkanal-Messsystems. Die analogen Eingänge können für herkömmliche Sensoren (CO2, Leitfähigkeit, pH-Wert usw.) verwendet werden. Darüber hinaus liefern wir ein anschließbares Mehrfachnetzteil dazu.
Der robuste, hochwertige Datenlogger kann bis zu 2.000.000 Messparameter aufzeichnen. Mit der optionalen microSD-Karte kann der Speicherplatz erweitert werden, so dass das MSR 160 Mehrkanal-Messsystem mehr als eine Milliarde Messwerte speichern kann. Alle gespeicherten Daten sind schnell über eine USB-Verbindung auf einem PC oder Laptop abrufbar. Die benutzerfreundliche und kostenlose Analyse-Software wird zusammen mit dem Datenlogger geliefert.
Das MSR 160 Mehrkanal-Messsystem verfügt über vier analoge Eingänge. Es zeichnet Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Beschleunigungswerte auf. Bei Bedarf können externe Sensoren anstelle der internen Sensoren angeschlossen werden (Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Druck), maximal zwei Stück.
Mit nur wenigen Klicks können Sie den für Sie passenden MSR160-Datenlogger auswählen.
| Gehäuse | Technische Daten | Produktcode | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 60 Standard PC, nicht geschlossen |
| 160B7 Fehler | ||||||||||||||||||||||||||||
| IP 67 wasserdicht PC, geschlossen | 160B8 Fehler |
| Analogeingang | Eingang | Eingangskonfiguration | Produktcode |
|---|---|---|---|
![]() Enthält den Alarmausgang | 4 analoger Eingang (Auflösung: 12 Bit) | Wählen Sie die Anzahl der Eingänge für die entsprechende Konfiguration aus: (1) 0…20 mA | Exxxx
|
Bitte wählen Sie die entsprechenden Messparameter aus:
| Gemessener Parameter / Mess-/Speicherzeit | Betriebsbereich / Genauigkeit | Interner Sensor | Externer Sensor (nach Kabellänge) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 m | 1,00 m | 1,60 m | |||
| Temperatur 1/s – 12 h | extern: -40…+125 °C intern: -20…+65 °C ±0,1 °C (-25…+55 °C) ±0,3 °C (-40…+125 °C) | Gerät Nr.T9 Fehler | Gerät Nr.FT9/020 Fehler | Gerät Nr.FT9/100 Fehler | Gerät Nr.FT9/160 Fehler |
| -55…+125 °C ±0,5 °C (-10…+70 °C) ±2 °C (-55…+125 °C) | nur extern | Gerät Nr.FT2/020 Fehler | Gerät Nr.FT2/100 Fehler | Gerät Nr.FT2/160 Fehler | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (mit integriertem Temperatursensor) 1/s – 12 h | 0…100 % rel. Luftfeuchte extern: -40…+125 °C intern: -20…+65 °C ±2 % rel. Luftfeuchte (10…80 %, +25 °C) ±3 % rel. Luftfeuchte (80…100 %,+25 °C) | Gerät Nr.H3 Fehler | Gerät Nr.FH3/020 Fehler | Gerät Nr.FH3/100 Fehler | Gerät Nr.FH3/160 Fehler |
| Luftdruck (absolut, mit integriertem Temperatursensor) 1/s – 12 h | 0…2000 mbar absolut külső: -20…+85 °C inner: -20…+65 °C ±2,5 mbar (750…1100 mbar absolut, +25 °C) | Art.Nr.P5 Fehler | Art.Nr.FP10/020 Fehler | Art.Nr.FP10/100 Fehler | Art.Nr.FP10/160 Fehler |
| 0…14 bar absolut -20…+65 °C ±50 mbar (1…10 bar abs., +25 °C) | Art.Nr.P7 Fehler | Art.Nr.FP7/020 Fehler | Art.Nr.FP7/100 Fehler | Art.Nr.FP7/160 Fehler | |
| Position 1/s – 12 h | ±15 g -20…+65 °C ±0.15 g (0…5 g, +25 °C) ±0.25 g (5…10 g, +25 °C) ±0.45 g (10…15 g, +25 °C) | Art.Nr.A Fehler | Art.Nr.FA/020 Fehler | Art.Nr.FA/100 Fehler | Art.Nr.FA/160 Fehler |
| Licht 1/s – 12 h | 0…83 000 lx max. Empfindlichkeit 500 nm | Art.Nr.L3 Fehler | Gerät Nr.FL3/020 Fehler | Gerät Nr.FL3/100 Fehler | Gerät Nr.FL3/160 Fehler |
| Bitte bestellen Sie hier den Anschluss für die Standard-microSD-Karte. | Gerät Nr. |
|---|---|
| Der MSR160 wird bei Bedarf mit einem Gehäuse für die Aufnahme einer microSD-Karte geliefert (eine ≥4GB-Karte ist enthalten). Mit der Karte kann die Anzahl der Messdaten des MSR 160 auf über eine Milliarde erweitert werden. Dies ist auch im laufenden Betrieb austauschbar. Bitte beachten Sie, dass die Erweiterung mit der microSD-Karte nur dem IP60-Standard entspricht. | N10006 Fehler |
| Bestellnummer: |
Keine weiteren Informationen verfügbar.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Startseite » Produktpalette » Spezielle (Miniatur-) Datenlogger » MSR 160 Mehrkanal-Messsystem