Nincsenek további információk.
Kezdőlap » Termékkínálat » Szállítmányfelügyelet, miniatűr adatgyűjtők » MSR 160 Sokcsatornás mérőrendszer
Mini adatgyűjtő 4 analóg bemenettel és microSD kártyával
4 analóg bemenet, gyors mintavétel, hatalmas memóriakapacitás: mindezek az új MSR 160 Sokcsatornás mérőrendszer adatgyűjtő főbb jellemzői. Az analóg bemenetek ehhez a nagy tudású, de kis méretű adatgyűjtő a hagyományos érzékelőkhöz (CO2, vezetőképesség, pH érték, stb.) használhatóak fel. Továbbá egy kapcsolható többkimenetű tápot biztosítunk mellé.
A robusztus, minőségi adatgyűjtő akár 2.000.000 mérési paramétert képes rögzíteni. Az opcionális microSD kártyával lehet bővíteni a memória kapacitást, így az MSR 160 Sokcsatornás mérőrendszer több mint egymilliárd mérési értéket képes tárolni. Minden mentett adat gyorsan hozzáférhető PC-n vagy laptopon USB kapcsolaton keresztül. A felhasználóbarát és ingyenes elemző szoftvert az adatgyűjtővel együtt szállítjuk.
Az MSR 160 Sokcsatornás mérőrendszer négy analóg bemenettel rendelkezik. Rögzít hőmérséklet, páratartalom, nyomás és a gyorsulás értékeket. Ha szükséges, akkor csatlakoztathatóak külső érzékelők a belsők helyett is (hőmérséklet, páratartalom, vagy nyomás), maximum két darab.
Pár kattintással kiválaszthatja a következőekben az Ön számára megfelelő MSR160-as adatgyűjtőt.
| Tokozás | Műszaki adatok | Termékkód | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 60 szabvány PC, nem zárt |
| 160B7 Hiba | ||||||||||||||||||||||||||||
| IP 67 vízálló PC, zárt | 160B8 Hiba |
| Analóg bemenet | Bemenet | Bemenet konfigurációja | Termékkód |
|---|---|---|---|
![]() Tartalmazza a riasztási kimenetet | 4 analóg Bemenet (Felbontás: 12 bit) | Válassza ki a bemenetek számát a megfelelő konfigurációhoz: (1) 0…20 mA | Exxxx
|
Kérjük válassza ki a megfelelő mérési paramétereket:
| Mért paraméter / Mérés/tárolás idő | Működési tartomány / Pontosság | Belső szenzor | Külső szenzor (kábelhossz szerint) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 m | 1,00 m | 1,60 m | |||
| Hőmérséklet 1/s – 12 h | külső: -40…+125 °C belső: -20…+65 °C ±0.1 °C (-25…+55 °C) ±0,3 °C (-40…+125 °C) | Eszk.No.T9 Hiba | Eszk.No.FT9/020 Hiba | Eszk.No.FT9/100 Hiba | Eszk.No.FT9/160 Hiba |
| -55…+125 °C ±0.5 °C (-10…+70 °C) ±2 °C (-55…+125 °C) | csak külső | Eszk.No.FT2/020 Hiba | Eszk.No.FT2/100 Hiba | Eszk.No.FT2/160 Hiba | |
| Relatív páratartalom (beépített hőmérséklet-érzékeléssel) 1/s – 12 h | 0…100 % rel. párat. külső: -40…+125 °C belső: -20…+65 °C ±2 % rel. párat. (10…80 %, +25 °C) ±3 % rel. párat. (80…100 %,+25 °C) | Eszk.No.H3 Hiba | Eszk.No.FH3/020 Hiba | Eszk.No.FH3/100 Hiba | Eszk.No.FH3/160 Hiba |
| Légnyomás (abszolút, beépített hőmérséklet-érzékeléssel) 1/s – 12 h | 0…2000 mbar abszolút külső: -20…+85 °C belső: -20…+65 °C ±2,5 mbar (750…1100 mbar abszolút, +25 °C) | Eszk.No.P5 Hiba | Eszk.No.FP10/020 Hiba | Eszk.No.FP10/100 Hiba | Eszk.No.FP10/160 Hiba |
| 0…14 bar abszolút -20…+65 °C ±50 mbar (1…10 bar abs., +25 °C) | Eszk.No.P7 Hiba | Eszk.No.FP7/020 Hiba | Eszk.No.FP7/100 Hiba | Eszk.No.FP7/160 Hiba | |
| Helyzet 1/s – 12 h | ±15 g -20…+65 °C ±0.15 g (0…5 g, +25 °C) ±0.25 g (5…10 g, +25 °C) ±0.45 g (10…15 g, +25 °C) | Eszk.No.A Hiba | Eszk.No.FA/020 Hiba | Eszk.No.FA/100 Hiba | Eszk.No.FA/160 Hiba |
| Fény 1/s – 12 h | 0…83 000 lx max. érzékenység 500 nm | Eszk.No.L3 Hiba | Eszk.No.FL3/020 Hiba | Eszk.No.FL3/100 Hiba | Eszk.No.FL3/160 Hiba |
| Kérjük itt rendelje meg a csatlakozót a szabványos microSD kártyához. | Eszk.No. |
|---|---|
| Szükség szerint az MSR160-t microSD kártya befogadására alkalmas házzal készül (egy ≥4GB kártya hozzáadva). A kártya segítségével az MSR 160 mérési adatok száma bővíthető több mint egy milliárdig. Ez cserélhető működés közben is. Kérjük vegye figyelembe, hogy a microSD kártyával való bővítés csak az IP60-as szabványnak felel meg. | N10006 Hiba |
| Rendelési szám: |
Nincsenek további információk.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Kezdőlap » Termékkínálat » Szállítmányfelügyelet, miniatűr adatgyűjtők » MSR 160 Sokcsatornás mérőrendszer