Nincsenek további információk.
Kezdőlap » Termékkínálat » Szállítmányfelügyelet, miniatűr adatgyűjtők » MSR 175 plus nagy sebességű miniatűr adatgyűjtő GPS-vevővel
Nagy sebességű miniatűr adatgyűjtő rázkódás és ütés rögzítéshez GPS-vevővel (pl. rakomány-védelemhez)
Az MSR 175 plus nagy sebességű miniatűr adatgyűjtő triaxiális rezgésérzékelővel rendelkezik, melynek jeleit másodpercenként akár 6400-szor is rögzíti. (A méréstechnika nyelvén ez 6400 Hz mintavételezést jelent.) Ennek köszönhetően Ön nyomon követheti, mi történt értékeivel szállítás közben - még a legrövidebb ütődésnek is nyoma lesz a rögzített értékekben! Az adatgyűjtő által felvett adatok egyszerűen és nagy pontossággal elemezhetők az MSR ShockViewer szoftver segítségével - történjen ez akár a sérülések elkerülése, akár a csomagolási módszer javítása érdekében.
| Mért paraméter | Mérési tartomány | Pontosság | Mérési/tárolási ráta |
| Triaxiális gyorsulás | ±15 g és ±200 g | 15 g érzékelő: ±0.15 g (+25 °C) 200 g érzékelő: akár 15 g ±2 g, akár 200 g ±5 g (+25 °C-nál) | akár 1600/s (±15 %) akár 6400/s (±15 %) |
| Hőmérséklet | -20…+65 °C | ±0.5 °C (-10…+65 °C) | minden 10 percben |
| Relatív páratartalom | 0…100% rel. páratartalom | ±2% rel. páratartalom (10…85%, 0…+40 °C) ±4% rel. páratartalom (85…95%, 0…+40 °C) | minden 10 percben |
| Abszolút légnyomás | 0…2000 mbar abszolút | ±2.5 mbar (750…1100 mbar abszolút, +25 °C) | minden 10 percben |
| Fény | 0…65 000 lx | max. érzékenység 500 nm-nél | minden 10 percben |
| Tokozás: | vízálló műanyagtokozás, IP67 védettséggel |
| Méret és tömeg: | 51 x 32 x 77 mm (W x H x L), kb. 140 g |
| Memória kapacitás: | Akár 4 000 000 mért érték |
| Közeg: | Levegő, többféle folyadék |
| Szín: | Borostyán |
| Nyomógomb: | Mérés indítása/állapot kinyerése |
| Tápellátás: | 2400 mAh LiPo-akkumulátor, töltés USB-n keresztül, üzemidő akár 8 hét GPS-szel, GPS nélkül akár 1 év |
| Interfész: | USB |
| PC szoftver: | MSR175 Dashboard szoftver, ingyenes MSR ShockViewer alapverzió, opcionálisan vásárolható MSR ShockViewer pro verzió Operációs rendszerkövetelmények: Windows XP/Vista/7/8/10, USB port |
| Működési feltételek: | |
| Hőmérséklet: | -20…+65 °C |
| Tárolási feltételek: | |
| Hőmérséklet: Páratartalom: | +5…+45 °C (akkumulátor ideális tárolási körülménye) 10…95 % nem kicsapódó relatív páratartalom |
| Szabványok: | Az MSR175 plus megfelel a RoHS/WEEE EU-direktíváknak. |
Nincsenek további információk.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Kezdőlap » Termékkínálat » Szállítmányfelügyelet, miniatűr adatgyűjtők » MSR 175 plus nagy sebességű miniatűr adatgyűjtő GPS-vevővel