Vissza a kereséshez
Options/Configurations: EX: Exia IIC T4, AExia IIC T4, Eex nL IIC T4 3 G / 1 G
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.5-8000Hz
ICP (IEPE) / 500mV/g +/-10g / 0.5-8000Hz
ICP (IEPE) / 10mV/g +/-500g / 0.5-10000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.5-10000Hz
ICP (IEPE) / 500mV/g +/-10g / 0.5-7000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 3.4-5000Hz
ICP (IEPE) / 10pC/g +/-200g / 0-3700Hz
ICP (IEPE) / 100pC/g +/-200g / 0-6000Hz
ICP (IEPE) / 50pC/g +/-500g / 0-5000Hz
ICP (IEPE) / 50mV/g +/-100g / 1.2-10000Hz
ICP (IEPE) / 10mV/g +/-500g / 0.8-15000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.8-15000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.33-12000Hz
Próbálja meg más paraméterekkel.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft. 2026 | Minden jog fenntartvaImpresszum | Adatkezelés