Keine weiteren Informationen verfügbar.
Startseite » Produktpalette » Schüttler, Rütteltische » Schütteltische, Gleittische » Dongling BT1000 Ölfilm-Schwebetisch
Hydrostatischer Schiebetisch 1000 x 1000 mm / 2000 Hz
Technische Parameter | ||
| Flächengröße: | 1000 x 1000 | mm |
| Frequenzbereich (max): | 2000 | Hz |
| Antriebs-Shaker: | ET-30-370 oder ET-40-370 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 163 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 125 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-40-445 oder ET-50-445 oder ET-60-445 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 168 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 130 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-70-480 oder ET-80-480 oder ET-100-480 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 186 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 148 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-70-550 oder ET-100-550 oder ET-120-550 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 188 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 150 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-160-590 oder ET-180-590 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 208 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 170 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
Keine weiteren Informationen verfügbar.
Keine herunterladbaren Dateien verfügbar.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Startseite » Produktpalette » Schüttler, Rütteltische » Schütteltische, Gleittische » Dongling BT1000 Ölfilm-Schwebetisch