Nincsenek további információk.
Kezdőlap » Termékkínálat » Rázógépek, rázóasztalok » Rázóasztalok, csúszóasztalok » Dongling GT800 olajfilmes csúszóasztal
olajfilmes csúszóasztal 800 x 800 mm / 2000 Hz
Műszaki paraméterek | ||
| Felület mérete: | 800 x 800 | mm |
| Frekvenciatartomány (max): | 2000 | Hz |
| Meghajtó rázógép: | ET-6-230 vagy ET-10-240 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 104 | kg (alumínium-kivitel) |
| 72 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-20-320 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 106 | kg (alumínium-kivitel) |
| 74 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-30-370 vagy ET-40-370 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 110 | kg (alumínium-kivitel) |
| 78 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-40-445 vagy ET-50-445 vagy ET-60-445 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 115 | kg (alumínium-kivitel) |
| 83 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-70-480 vagy ET-80-480 vagy ET-100-480 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 133 | kg (alumínium-kivitel) |
| 102 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-70-550 vagy ET-100-550 vagy ET-120-550 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 135 | kg (alumínium-kivitel) |
| 104 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-160-590 vagy ET-180-590 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 155 | kg (alumínium-kivitel) |
| 125 | kg (magnézium-kivitel) | |
Nincsenek további információk.
Nincsenek letölthető fájlok.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Kezdőlap » Termékkínálat » Rázógépek, rázóasztalok » Rázóasztalok, csúszóasztalok » Dongling GT800 olajfilmes csúszóasztal