Nincsenek további információk.
Kezdőlap » Termékkínálat » Rázógépek, rázóasztalok » Rázóasztalok, csúszóasztalok » Dongling BT1500 olajfilmes csúszóasztal
hidrosztatikus csúszóasztal 1500 x 1500 mm / 1600Hz
Műszaki paraméterek | ||
| Felület mérete: | 1500 x 1500 | mm |
| Frekvenciatartomány (max): | 1600 | Hz |
| Meghajtó rázógép: | ET-30-370 vagy ET-40-370 | |
| Vastagság: | 50 | mm |
| Mozgó tömeg: | 343 | kg (alumínium-kivitel) |
| 270 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-40-445 vagy ET-50-445 vagy ET-60-445 | |
| Vastagság: | 50 | mm |
| Mozgó tömeg: | 348 | kg (alumínium-kivitel) |
| 275 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-70-480 vagy ET-80-480 vagy ET-100-480 | |
| Vastagság: | 50 | mm |
| Mozgó tömeg: | 366 | kg (alumínium-kivitel) |
| 293 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-70-550 vagy ET-100-550 vagy ET-120-550 | |
| Vastagság: | 50 | mm |
| Mozgó tömeg: | 368 | kg (alumínium-kivitel) |
| 295 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-160-590 vagy ET-180-590 | |
| Vastagság: | 50 | mm |
| Mozgó tömeg: | 388 | kg (alumínium-kivitel) |
| 315 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-160-650 vagy ET-180-650 vagy ET-200-480 | |
| Vastagság: | 50 | mm |
| Mozgó tömeg: | 365 | kg (alumínium-kivitel) |
| 258 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-300-870 vagy ET-350-870 vagy ET-400-870 | |
| Vastagság: | 50 | mm |
| Mozgó tömeg: | 365 | kg (alumínium-kivitel) |
| 258 | kg (magnézium-kivitel) | |
Nincsenek további információk.
Nincsenek letölthető fájlok.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Kezdőlap » Termékkínálat » Rázógépek, rázóasztalok » Rázóasztalok, csúszóasztalok » Dongling BT1500 olajfilmes csúszóasztal